Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 16 Кобелев Андрей Юрьевич 1528 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
2 146 Уфимцев Ян Антонович 1000 ч 1.0 0.60 0.40 60 +24.00
3 36 Аветисов Родион Русланович 1345 б 0.0 0.17 -0.17 60 -10.20
4 131 Петухов Анатолий Русланович 1000 ч 1.0 0.60 0.40 60 +24.00
5 53 Хон Илья Павлович 1260 ч 0.0 0.26 -0.26 60 -15.60
6 137 Сандул Дмитрий Дмитриевич 1000 б 0.0 0.60 -0.60 60 -36.00
7 130 Месяцев Сергей Александрович 1000 б 1.0 0.60 0.40 60 +24.00
8 132 Плеханова Кира Евгеньевна 1000 ч 1.0 0.60 0.40 60 +24.00
9 44 Шевченко Ярослав Дмитриевич 1309 б 1.0 0.20 0.80 60 +48.00
10 62 Артомонов Алексей Александрович 1195 ч 0.0 0.33 -0.33 60 -19.80
11 50 Курочкина Ксения Ильинична 1271 б 1.0 0.24 0.76 60 +45.60
12 70 Поляков Тимофей Евгеньевич 1160 ч 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
13 148 Шпет Александр Вадимович 1000 б 1.0 0.60 0.40 60 +24.00
+104