Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 20 Лаквитава Сарида Гарриевна 1328 б 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
2 148 Шпет Александр Вадимович 1000 ч 0.0 0.59 -0.59 60 -35.40
3 138 Сафразбеков Даниэль Каренович 1000 б 0.0 0.59 -0.59 60 -35.40
4 26 Демьяненко Денис Андреевич 1402 ч 1.0 0.12 0.88 60 +52.80
5 130 Месяцев Сергей Александрович 1000 б 0.0 0.59 -0.59 60 -35.40
6 132 Плеханова Кира Евгеньевна 1000 ч 0.0 0.59 -0.59 60 -35.40
7 56 Дзюба Виктория Валерьевна 1211 б 0.0 0.30 -0.30 60 -18.00
8 3 Караваева Ольга Владимировна 2140 ч 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
9 65 Лобян Григорий 1176 б 0.0 0.35 -0.35 60 -21.00
10 47 Семешко Кирилл Романович 1290 б 0.0 0.21 -0.21 60 -12.60
11 BYE 1.0
12 151 Ященко Парфен Алексеевич 1000 ч 1.0 0.59 0.41 60 +24.60
13 128 Мартынов Иван Михайлович 1000 ч 1.0 0.59 0.41 60 +24.60
-47