Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 21 Ачмиз Диана Артемовна 1443 ч 0.0 0.09 -0.09 60 -5.40
2 145 Тамбова Полина Сергеевна 1000 б 1.0 0.58 0.42 60 +25.20
3 49 Киреев Арсений Александрович 1280 ч 1.0 0.22 0.78 60 +46.80
4 39 Ломакина Мария Петровна 1334 б 0.0 0.17 -0.17 60 -10.20
5 63 Сероштан Ника Владимировна 1194 ч 1.0 0.32 0.68 60 +40.80
6 53 Хон Илья Павлович 1260 б 0.0 0.24 -0.24 60 -14.40
7 67 Патрушев Максим Витальевич 1167 ч 1.0 0.35 0.65 60 +39.00
8 58 Манукян Виолетта Ваагновна 1206 б 0.0 0.30 -0.30 60 -18.00
9 69 Рейнгардт Виктор Денисович 1162 ч 0.0 0.36 -0.36 60 -21.60
10 52 Лешуков Александр Саркисович 1262 ч 1.0 0.24 0.76 60 +45.60
11 64 Дяченко Даниил Игоревич 1191 б 1.0 0.32 0.68 60 +40.80
12 44 Шевченко Ярослав Дмитриевич 1309 ч 0.0 0.19 -0.19 60 -11.40
13 149 Шустова Арина Александровна 1000 б 1.0 0.58 0.42 60 +25.20
+182