Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 24 Богдан Давид Артёмович 1427 б 0.0 0.09 -0.09 60 -5.40
2 26 Демьяненко Денис Андреевич 1402 ч 1.0 0.11 0.89 60 +53.40
3 54 Чуприна Екатерина Романовна 1243 б 0.0 0.25 -0.25 60 -15.00
4 136 Ремизов Михаил Алексеевич 1000 ч 1.0 0.57 0.43 60 +25.80
5 70 Поляков Тимофей Евгеньевич 1160 б 1.0 0.35 0.65 60 +39.00
6 58 Манукян Виолетта Ваагновна 1206 ч 0.0 0.29 -0.29 60 -17.40
7 64 Дяченко Даниил Игоревич 1191 б 0.0 0.31 -0.31 60 -18.60
8 137 Сандул Дмитрий Дмитриевич 1000 ч 0.0 0.57 -0.57 60 -34.20
9 119 Костиков Руслан Игоревич 1000 б 0.0 0.57 -0.57 60 -34.20
10 138 Сафразбеков Даниэль Каренович 1000 ч 1.0 0.57 0.43 60 +25.80
11 140 Семикина Ульяна Петровна 1000 б 0.0 0.57 -0.57 60 -34.20
12 144 Суровецкий Александр Ильич 1000 ч 1.0 0.57 0.43 60 +25.80
13 50 Курочкина Ксения Ильинична 1271 б 0.0 0.22 -0.22 60 -13.20
-2