Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 72 Урбан Кира Владимировна 1073 б 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
2 40 Пушинская Альбина Александровна 1377 ч 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
3 24 Давиденко Василий Данилович 1204 б 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
4 15 Грушев Василий 1607 ч 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
5 9 Гринев Борис Николаевич 1815 б 0.5 0.86 -0.36 25 -9.00
6 8 Сергеева Наталья Викторовна 1849 ч 0.0 0.84 -0.84 25 -21.00
7 18 Понужаев Максим Анатольевич 1521 б 0.5 0.92 -0.42 25 -10.50
8 42 Глушко Алексей Данилович 1459 ч 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
9 20 Хаммербек Артур 1565 б 0.0 0.92 -0.92 25 -23.00
10 41 Шушанян Сергей Возгенович 1080 ч 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
11 14 Кобелев Андрей Юрьевич 1528 б 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
12 2 Сорокотягин Сергей Александрович 2162 ч 0.5 0.45 0.05 25 +1.25
13 6 Патрушев Виталий Александрович 1913 б 1.0 0.77 0.23 25 +5.75
-42