Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 29 Пастухов Егор Сергеевич 1457 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
2 141 Ярославцев Роман Владиславович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
3 123 Анопко Злата Федоровна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
4 47 Галкин Егор Денисович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
5 69 Трофимов Даниил Дмитриевич 1119 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
6 79 Огнев Лев Павлович 1298 б 0.0 0.15 -0.15 60 -9.00
7 71 Месяцев Сергей Александрович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 80 Бондаренко Андрей Евгеньевич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
9 135 Потарин Борис Владимирович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
10 61 Барышникова Александра Ивановна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
11 53 Майстренко Алексей Алексеевич 1287 ч 0.0 0.16 -0.16 60 -9.60
12 19 Настаева Александра Дмитриевна 1520 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
13 133 Патрушева Ольга Александровна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
+71