Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 82 Стыцук Степан Алексеевич 1000 б 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
2 50 Плужников Александр Дмитриевич 1000 ч 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
3 34 Кравцов Алексей Григорьевич 1000 б 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
4 38 Леванов Богдан Русланович 1396 ч 1.0 0.83 0.17 35 +5.95
5 5 Шадрин Роман Юрьевич 1929 ч 1.0 0.18 0.82 35 +28.70
6 12 Шадрин Михаил Олегович 1672 б 0.0 0.50 -0.50 35 -17.50
7 33 Шатило Олег Владимирович 1466 ч 0.0 0.76 -0.76 35 -26.60
8 43 Корниенко Александр Эдуардович 1334 б 1.0 0.88 0.12 35 +4.20
9 21 Богдан Давид Артёмович 1427 ч 1.0 0.80 0.20 35 +7.00
10 20 Хаммербек Артур 1565 б 0.0 0.64 -0.64 35 -22.40
11 67 Артомонов Алексей Александрович 1195 ч 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
12 3 Загуменнов Владимир Анатольевич 1982 б 1.0 0.14 0.86 35 +30.10
13 8 Сергеева Наталья Викторовна 1849 ч 1.0 0.27 0.73 35 +25.55
+46