Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 42 Глушко Алексей Данилович 1459 б 0.0 0.14 -0.14 60 -8.40
2 75 Галаган Максим Андреевич 1166 б 0.0 0.47 -0.47 60 -28.20
3 134 Петухов Анатолий Русланович 1000 ч 1.0 0.70 0.30 60 +18.00
4 81 Квашко Артем Александрович 1088 ч 1.0 0.58 0.42 60 +25.20
5 64 Малунеев Кирилл Андреевич 1000 б 1.0 0.70 0.30 60 +18.00
6 50 Плужников Александр Дмитриевич 1000 ч 0.0 0.70 -0.70 60 -42.00
7 72 Урбан Кира Владимировна 1073 б 1.0 0.60 0.40 60 +24.00
8 51 Херкунов Яромир Сергеевич 1298 ч 0.0 0.30 -0.30 60 -18.00
9 70 Кубатько София Назаровна 1158 б 0.0 0.48 -0.48 60 -28.80
10 92 Лешуков Александр Саркисович 1262 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
11 94 Золотых Полина Кирилловна 1099 б 1.0 0.57 0.43 60 +25.80
12 82 Стыцук Степан Алексеевич 1000 ч 1.0 0.70 0.30 60 +18.00
13 57 Вахтеров Владимир Анатольевич 1268 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
-37