Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 45 Очеретная Елена Александровна 1327 ч 1.0 0.17 0.83 60 +49.80
2 36 Головинов Николай Николаевич 1283 ч 0.0 0.22 -0.22 60 -13.20
3 64 Малунеев Кирилл Андреевич 1000 б 0.0 0.58 -0.58 60 -34.80
4 79 Огнев Лев Павлович 1298 б 0.0 0.20 -0.20 60 -12.00
5 39 Зубрицкая Валерия Михайловна 1064 ч 1.0 0.49 0.51 60 +30.60
6 80 Бондаренко Андрей Евгеньевич 1000 б 1.0 0.58 0.42 60 +25.20
7 69 Трофимов Даниил Дмитриевич 1119 ч 1.0 0.42 0.58 60 +34.80
8 49 Ежов Алексей Сергеевич 1383 б 0.0 0.13 -0.13 60 -7.80
9 61 Барышникова Александра Ивановна 1000 ч 1.0 0.58 0.42 60 +25.20
10 50 Плужников Александр Дмитриевич 1000 ч 0.0 0.58 -0.58 60 -34.80
11 72 Урбан Кира Владимировна 1073 б 0.0 0.48 -0.48 60 -28.80
12 77 Мацокин Алексей Александрович 1000 б 0.0 0.58 -0.58 60 -34.80
13 97 Бокарев Константин Андреевич 1088 ч 0.0 0.46 -0.46 60 -27.60
-28