Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 50 Плужников Александр Дмитриевич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
2 82 Стыцук Степан Алексеевич 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
3 94 Золотых Полина Кирилловна 1099 б 0.0 0.36 -0.36 60 -21.60
4 132 Патрушев Иван Витальевич 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
5 129 Колпаков Богдан Михаилович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
6 71 Месяцев Сергей Александрович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
7 136 Романовская Алиса Александровна 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
8 27 Шинауров Илья Дмитриевич 1345 ч 1.0 0.11 0.89 60 +53.40
9 138 Старухин Даниил Романович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
10 134 Петухов Анатолий Русланович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
11 137 Севастьянов Глеб Кириллович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
12 111 Степаненко Ульяна Витальевна 1000 б 0.5 0.50 0.00 60 +0.00
13 139 Тамбова Полина Сергеевна 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
+148 (-148)