Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 84 Сагий Марк Владимирович 1121 б 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
2 52 Шияневский Дмитрий Яковлевич 1000 ч 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
3 38 Леванов Богдан Русланович 1396 б 0.0 0.78 -0.78 35 -27.30
4 56 Манукян Виолетта Ваагновна 1206 ч 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
5 42 Глушко Алексей Данилович 1459 б 0.0 0.70 -0.70 35 -24.50
6 60 Лазарев Александр Николаевич 1000 ч 0.0 0.92 -0.92 35 -32.20
7 68 Никишин Глеб Олегович 1202 б 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
8 57 Вахтеров Владимир Анатольевич 1268 ч 0.0 0.88 -0.88 35 -30.80
9 73 Ремизов Дмитрий Алексеевич 1106 б 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
10 62 Глянц Марк Валерьевич 1351 ч 1.0 0.82 0.18 35 +6.30
11 48 Сурков Роман Александрович 1113 б 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
12 32 Патрушева Ксения Витальевна 1382 ч 1.0 0.79 0.21 35 +7.35
13 24 Давиденко Василий Данилович 1204 б 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
-82