Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 59 Вахтеров Александр Анатольевич 1254 ч 0.0 0.19 -0.19 60 -11.40
2 91 Гром Кирилл Александрович 1118 б 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
3 105 Липко Никита Юрьевич 1341 б 0.0 0.12 -0.12 60 -7.20
4 112 Поваляев Иван Юрьевич 1036 ч 1.0 0.45 0.55 60 +33.00
5 88 Поляков Тимофей Евгеньевич 1160 б 1.0 0.29 0.71 60 +42.60
6 81 Квашко Артем Александрович 1088 ч 0.5 0.38 0.12 60 +7.20
7 66 Луженцов Глеб Михайлович 1005 б 0.0 0.49 -0.49 60 -29.40
8 98 Сероштан Ника Владимировна 1194 ч 1.0 0.25 0.75 60 +45.00
9 82 Стыцук Степан Алексеевич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
10 19 Настаева Александра Дмитриевна 1520 ч 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
11 44 Блинова Софья Денисовна 1328 б 0.0 0.13 -0.13 60 -7.80
12 58 Федотов Леонид Андреевич 1138 ч 0.0 0.31 -0.31 60 -18.60
13 73 Ремизов Дмитрий Алексеевич 1106 б 1.0 0.36 0.64 60 +38.40
+157