Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 60 Лазарев Александр Николаевич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
2 90 Баклина Мария Сергеевна 1044 ч 1.0 0.44 0.56 60 +33.60
3 72 Урбан Кира Владимировна 1073 б 1.0 0.40 0.60 60 +36.00
4 44 Блинова Софья Денисовна 1328 ч 0.0 0.13 -0.13 60 -7.80
5 70 Кубатько София Назаровна 1158 б 1.0 0.29 0.71 60 +42.60
6 52 Шияневский Дмитрий Яковлевич 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
7 74 Чимкинов Санал Юрьевич 1167 б 0.0 0.28 -0.28 60 -16.80
8 84 Сагий Марк Владимирович 1121 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
9 94 Золотых Полина Кирилловна 1099 б 0.0 0.36 -0.36 60 -21.60
10 102 Бугаенко Егор Романович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
11 112 Поваляев Иван Юрьевич 1036 б 0.0 0.45 -0.45 60 -27.00
12 117 Косов Илья Евгеньевич 1152 ч 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
13 132 Патрушев Иван Витальевич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
+59 (-59)