Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 62 Глянц Марк Валерьевич 1351 б 0.0 0.11 -0.11 60 -6.60
2 92 Лешуков Александр Саркисович 1262 ч 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
3 112 Поваляев Иван Юрьевич 1036 б 1.0 0.45 0.55 60 +33.00
4 94 Золотых Полина Кирилловна 1099 ч 1.0 0.36 0.64 60 +38.40
5 72 Урбан Кира Владимировна 1073 б 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
6 84 Сагий Марк Владимирович 1121 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
7 90 Баклина Мария Сергеевна 1044 б 0.0 0.44 -0.44 60 -26.40
8 88 Поляков Тимофей Евгеньевич 1160 ч 1.0 0.29 0.71 60 +42.60
9 95 Ефименко Лев Константинович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
10 96 Киреев Арсений Александрович 1280 ч 0.0 0.16 -0.16 60 -9.60
11 97 Бокарев Константин Андреевич 1088 б 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
12 139 Тамбова Полина Сергеевна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
13 100 Козиков Богдан Вячеславович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
+23