Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 64 Малунеев Кирилл Андреевич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
2 38 Леванов Богдан Русланович 1396 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
3 74 Чимкинов Санал Юрьевич 1167 б 0.0 0.28 -0.28 60 -16.80
4 92 Лешуков Александр Саркисович 1262 ч 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
5 94 Золотых Полина Кирилловна 1099 б 1.0 0.36 0.64 60 +38.40
6 85 Дмитриев Владимир Павлович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 75 Галаган Максим Андреевич 1166 ч 0.0 0.28 -0.28 60 -16.80
8 70 Кубатько София Назаровна 1158 ч 0.0 0.29 -0.29 60 -17.40
9 100 Козиков Богдан Вячеславович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
10 90 Баклина Мария Сергеевна 1044 ч 1.0 0.44 0.56 60 +33.60
11 101 Ремизов Михаил Алексеевич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
12 89 Изабакарова Светлана Алексеевна 1070 ч 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
13 82 Стыцук Степан Алексеевич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
+11