Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 66 Луженцов Глеб Михайлович 1005 б 0.0 0.49 -0.49 60 -29.40
2 94 Золотых Полина Кирилловна 1099 ч 1.0 0.36 0.64 60 +38.40
3 76 Беспалый Артем Геннадьевич 1164 б 0.0 0.28 -0.28 60 -16.80
4 96 Киреев Арсений Александрович 1280 ч 0.0 0.16 -0.16 60 -9.60
5 102 Бугаенко Егор Романович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
6 87 Марабян Самвел Александрович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
7 83 Филоненко Вадим 1151 ч 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
8 72 Урбан Кира Владимировна 1073 ч 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
9 92 Лешуков Александр Саркисович 1262 б 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
10 99 Бабин Фёдор Павлович 1085 ч 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
11 121 Азарова Варвара Денисовна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
12 90 Баклина Мария Сергеевна 1044 ч 0.0 0.44 -0.44 60 -26.40
13 98 Сероштан Ника Владимировна 1194 б 0.0 0.25 -0.25 60 -15.00
+44 (-44)