Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 68 Никишин Глеб Олегович 1202 б 0.0 0.24 -0.24 60 -14.40
2 96 Киреев Арсений Александрович 1280 ч 0.0 0.16 -0.16 60 -9.60
3 118 Марцинюк Богдан Александрович 1022 б 1.0 0.47 0.53 60 +31.80
4 95 Ефименко Лев Константинович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
5 108 Поляков Максим Александрович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
6 89 Изабакарова Светлана Алексеевна 1070 ч 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
7 98 Сероштан Ника Владимировна 1194 б 0.5 0.25 0.25 60 +15.00
8 82 Стыцук Степан Алексеевич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
9 127 Зеленко Александр Александрович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
10 27 Шинауров Илья Дмитриевич 1345 ч 1.0 0.11 0.89 60 +53.40
11 99 Бабин Фёдор Павлович 1085 б 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
12 133 Патрушева Ольга Александровна 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
13 121 Азарова Варвара Денисовна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
+31 (-31)