Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 70 Кубатько София Назаровна 1158 б 0.0 0.29 -0.29 60 -17.40
2 100 Козиков Богдан Вячеславович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
3 88 Поляков Тимофей Евгеньевич 1160 б 1.0 0.29 0.71 60 +42.60
4 46 Огиря Екатерина Ивановна 1319 ч 0.0 0.13 -0.13 60 -7.80
5 74 Чимкинов Санал Юрьевич 1167 б 0.0 0.28 -0.28 60 -16.80
6 92 Лешуков Александр Саркисович 1262 ч 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
7 138 Старухин Даниил Романович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 89 Изабакарова Светлана Алексеевна 1070 ч 1.0 0.40 0.60 60 +36.00
9 72 Урбан Кира Владимировна 1073 б 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
10 94 Золотых Полина Кирилловна 1099 ч 1.0 0.36 0.64 60 +38.40
11 66 Луженцов Глеб Михайлович 1005 б 0.0 0.49 -0.49 60 -29.40
12 84 Сагий Марк Владимирович 1121 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
13 90 Баклина Мария Сергеевна 1044 б 1.0 0.44 0.56 60 +33.60
+84