Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 91 Гром Кирилл Александрович 1118 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
2 59 Вахтеров Александр Анатольевич 1254 б 1.0 0.86 0.14 40 +5.60
3 61 Барышникова Александра Ивановна 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
4 7 Балаян Эдуард Мартинович 1843 б 0.0 0.17 -0.17 40 -6.80
5 43 Корниенко Александр Эдуардович 1334 ч 1.0 0.79 0.21 40 +8.40
6 33 Шатило Олег Владимирович 1466 б 0.0 0.64 -0.64 40 -25.60
7 49 Ежов Алексей Сергеевич 1383 ч 1.0 0.74 0.26 40 +10.40
8 55 Белов Виктор Валерьевич 1269 б 1.0 0.85 0.15 40 +6.00
9 1 Мальченко Алексей Николаевич 2128 ч 1.0 0.08 0.92 40 +36.80
10 11 Аванесян Артём Сергеевич 1671 ч 1.0 0.36 0.64 40 +25.60
11 16 Черных Илья Евгеньевич 1546 б 0.0 0.53 -0.53 40 -21.20
12 6 Патрушев Виталий Александрович 1913 ч 0.0 0.11 -0.11 40 -4.40
13 54 Лаквитава Сарида Гарриевна 1328 б 1.0 0.80 0.20 40 +8.00
+49