Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 92 Лешуков Александр Саркисович 1262 б 1.0 0.72 0.28 40 +11.20
2 62 Глянц Марк Валерьевич 1351 ч 1.0 0.60 0.40 40 +16.00
3 70 Кубатько София Назаровна 1158 б 1.0 0.83 0.17 40 +6.80
4 9 Гринев Борис Николаевич 1815 б 0.0 0.09 -0.09 40 -3.60
5 49 Ежов Алексей Сергеевич 1383 ч 1.0 0.56 0.44 40 +17.60
6 4 Зайцев Егор Сергеевич 1932 ч 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
7 48 Сурков Роман Александрович 1113 б 1.0 0.86 0.14 40 +5.60
8 6 Патрушев Виталий Александрович 1913 ч 1.0 0.08 0.92 40 +36.80
9 11 Аванесян Артём Сергеевич 1671 б 0.0 0.20 -0.20 40 -8.00
10 54 Лаквитава Сарида Гарриевна 1328 ч 1.0 0.64 0.36 40 +14.40
11 18 Понужаев Максим Анатольевич 1521 б 0.0 0.37 -0.37 40 -14.80
12 37 Орлов Георгий Игоревич 1361 ч 0.5 0.59 -0.09 40 -3.60
13 36 Головинов Николай Николаевич 1283 б 0.5 0.69 -0.19 40 -7.60
+68