Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 93 Шпет Александр Вадимович 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
2 61 Барышникова Александра Ивановна 1000 б 0.0 0.92 -0.92 40 -36.80
3 79 Огнев Лев Павлович 1298 ч 1.0 0.68 0.32 40 +12.80
4 63 Шевченко Ярослав Дмитриевич 1309 б 0.0 0.67 -0.67 40 -26.80
5 75 Галаган Максим Андреевич 1166 ч 0.0 0.83 -0.83 40 -33.20
6 97 Бокарев Константин Андреевич 1088 б 1.0 0.89 0.11 40 +4.40
7 77 Мацокин Алексей Александрович 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
8 59 Вахтеров Александр Анатольевич 1254 б 1.0 0.74 0.26 40 +10.40
9 55 Белов Виктор Валерьевич 1269 ч 0.0 0.72 -0.72 40 -28.80
10 53 Майстренко Алексей Алексеевич 1287 б 1.0 0.70 0.30 40 +12.00
11 50 Плужников Александр Дмитриевич 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
12 67 Артомонов Алексей Александрович 1195 б 1.0 0.80 0.20 40 +8.00
13 7 Балаян Эдуард Мартинович 1843 ч 1.0 0.08 0.92 40 +36.80
-32