Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 94 Золотых Полина Кирилловна 1099 б 1.0 0.74 0.26 50 +13.00
2 66 Луженцов Глеб Михайлович 1005 ч 1.0 0.83 0.17 50 +8.50
3 2 Сорокотягин Сергей Александрович 2162 б 0.5 0.08 0.42 50 +21.00
4 68 Никишин Глеб Олегович 1202 ч 1.0 0.61 0.39 50 +19.50
5 8 Сергеева Наталья Викторовна 1849 б 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
6 46 Огиря Екатерина Ивановна 1319 ч 1.0 0.45 0.55 50 +27.50
7 9 Гринев Борис Николаевич 1815 б 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
8 60 Лазарев Александр Николаевич 1000 ч 1.0 0.84 0.16 50 +8.00
9 44 Блинова Софья Денисовна 1328 б 1.0 0.44 0.56 50 +28.00
10 14 Кобелев Андрей Юрьевич 1528 ч 0.5 0.20 0.30 50 +15.00
11 6 Патрушев Виталий Александрович 1913 б 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
12 40 Пушинская Альбина Александровна 1377 ч 1.0 0.37 0.63 50 +31.50
13 17 Вершинин Кирилл Романович 1529 б 0.0 0.19 -0.19 50 -9.50
+150