Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 97 Бокарев Константин Андреевич 1088 ч 1.0 0.88 0.12 40 +4.80
2 65 Ермолаев Ярослав Сергеевич 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
3 4 Зайцев Егор Сергеевич 1932 б 1.0 0.08 0.92 40 +36.80
4 12 Шадрин Михаил Олегович 1672 ч 0.0 0.19 -0.19 40 -7.60
5 44 Блинова Софья Денисовна 1328 б 1.0 0.63 0.37 40 +14.80
6 7 Балаян Эдуард Мартинович 1843 ч 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
7 50 Плужников Александр Дмитриевич 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
8 10 Ятченко Леонид Александрович 1799 ч 1.0 0.09 0.91 40 +36.40
9 16 Черных Илья Евгеньевич 1546 б 0.5 0.33 0.17 40 +6.80
10 2 Сорокотягин Сергей Александрович 2162 ч 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
11 68 Никишин Глеб Олегович 1202 б 0.5 0.78 -0.28 40 -11.20
12 54 Лаквитава Сарида Гарриевна 1328 ч 0.0 0.63 -0.63 40 -25.20
13 46 Огиря Екатерина Ивановна 1319 ч 1.0 0.64 0.36 40 +14.40
+70