Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 100 Козиков Богдан Вячеславович 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
2 70 Кубатько София Назаровна 1158 ч 0.0 0.85 -0.85 40 -34.00
3 80 Бондаренко Андрей Евгеньевич 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
4 64 Малунеев Кирилл Андреевич 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
5 46 Огиря Екатерина Ивановна 1319 б 0.5 0.69 -0.19 40 -7.60
6 17 Вершинин Кирилл Романович 1529 б 0.0 0.40 -0.40 40 -16.00
7 57 Вахтеров Владимир Анатольевич 1268 ч 0.5 0.75 -0.25 40 -10.00
8 74 Чимкинов Санал Юрьевич 1167 ч 1.0 0.84 0.16 40 +6.40
9 48 Сурков Роман Александрович 1113 б 0.0 0.88 -0.88 40 -35.20
10 72 Урбан Кира Владимировна 1073 ч 1.0 0.91 0.09 40 +3.60
11 86 Ефименков Вадим Владимирович 1175 б 1.0 0.84 0.16 40 +6.40
12 68 Никишин Глеб Олегович 1202 ч 0.0 0.81 -0.81 40 -32.40
13 56 Манукян Виолетта Ваагновна 1206 б 1.0 0.81 0.19 40 +7.60
-102