Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 102 Бугаенко Егор Романович 1000 б 1.0 0.92 0.08 50 +4.00
2 74 Чимкинов Санал Юрьевич 1167 ч 1.0 0.79 0.21 50 +10.50
3 8 Сергеева Наталья Викторовна 1849 б 0.5 0.08 0.42 50 +21.00
4 14 Кобелев Андрей Юрьевич 1528 ч 0.0 0.32 -0.32 50 -16.00
5 68 Никишин Глеб Олегович 1202 б 0.0 0.75 -0.75 50 -37.50
6 58 Федотов Леонид Андреевич 1138 ч 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
7 106 Кузовников Данил Евгеньевич 1071 б 1.0 0.87 0.13 50 +6.50
8 63 Шевченко Ярослав Дмитриевич 1309 ч 1.0 0.62 0.38 50 +19.00
9 46 Огиря Екатерина Ивановна 1319 б 1.0 0.61 0.39 50 +19.50
10 16 Черных Илья Евгеньевич 1546 ч 0.0 0.30 -0.30 50 -15.00
11 43 Корниенко Александр Эдуардович 1334 б 0.0 0.59 -0.59 50 -29.50
12 56 Манукян Виолетта Ваагновна 1206 ч 0.5 0.75 -0.25 50 -12.50
13 48 Сурков Роман Александрович 1113 б 1.0 0.84 0.16 50 +8.00
-13