Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 105 Липко Никита Юрьевич 1341 ч 1.0 0.12 0.88 60 +52.80
2 110 Дяченко Даниил Игоревич 1191 б 1.0 0.25 0.75 60 +45.00
3 11 Аванесян Артём Сергеевич 1671 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
4 75 Галаган Максим Андреевич 1166 б 1.0 0.28 0.72 60 +43.20
5 4 Зайцев Егор Сергеевич 1932 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
6 62 Глянц Марк Валерьевич 1351 ч 1.0 0.11 0.89 60 +53.40
7 52 Шияневский Дмитрий Яковлевич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 18 Понужаев Максим Анатольевич 1521 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
9 54 Лаквитава Сарида Гарриевна 1328 б 0.0 0.13 -0.13 60 -7.80
10 70 Кубатько София Назаровна 1158 ч 1.0 0.29 0.71 60 +42.60
11 122 Аллахвердов Давид Аркадьевич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
12 10 Ятченко Леонид Александрович 1799 ч 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
13 14 Кобелев Андрей Юрьевич 1528 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
+325