Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 106 Кузовников Данил Евгеньевич 1071 б 0.0 0.82 -0.82 50 -41.00
2 103 Патрушев Максим Витальевич 1167 ч 1.0 0.71 0.29 50 +14.50
3 81 Квашко Артем Александрович 1088 б 1.0 0.80 0.20 50 +10.00
4 66 Луженцов Глеб Михайлович 1005 ч 1.0 0.87 0.13 50 +6.50
5 6 Патрушев Виталий Александрович 1913 б 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
6 72 Урбан Кира Владимировна 1073 ч 1.0 0.81 0.19 50 +9.50
7 54 Лаквитава Сарида Гарриевна 1328 б 0.0 0.50 -0.50 50 -25.00
8 86 Ефименков Вадим Владимирович 1175 ч 1.0 0.70 0.30 50 +15.00
9 57 Вахтеров Владимир Анатольевич 1268 б 0.5 0.58 -0.08 50 -4.00
10 68 Никишин Глеб Олегович 1202 ч 0.0 0.67 -0.67 50 -33.50
11 56 Манукян Виолетта Ваагновна 1206 б 0.0 0.67 -0.67 50 -33.50
12 91 Гром Кирилл Александрович 1118 б 1.0 0.77 0.23 50 +11.50
13 93 Шпет Александр Вадимович 1000 ч 1.0 0.87 0.13 50 +6.50
-68