Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 107 Семикина Ульяна Петровна 1000 ч 1.0 0.84 0.16 50 +8.00
2 116 Бирюков Тимофей Игоревич 1058 б 1.0 0.78 0.22 50 +11.00
3 12 Шадрин Михаил Олегович 1672 б 0.0 0.09 -0.09 50 -4.50
4 70 Кубатько София Назаровна 1158 ч 1.0 0.67 0.33 50 +16.50
5 10 Ятченко Леонид Александрович 1799 б 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
6 74 Чимкинов Санал Юрьевич 1167 ч 1.0 0.66 0.34 50 +17.00
7 60 Лазарев Александр Николаевич 1000 б 0.5 0.84 -0.34 50 -17.00
8 28 Кульчицкий Александр Александрович 1442 ч 1.0 0.29 0.71 50 +35.50
9 14 Кобелев Андрей Юрьевич 1528 ч 0.0 0.20 -0.20 50 -10.00
10 67 Артомонов Алексей Александрович 1195 б 0.0 0.62 -0.62 50 -31.00
11 93 Шпет Александр Вадимович 1000 ч 1.0 0.84 0.16 50 +8.00
12 63 Шевченко Ярослав Дмитриевич 1309 б 1.0 0.46 0.54 50 +27.00
13 21 Богдан Давид Артёмович 1427 ч 0.5 0.31 0.19 50 +9.50
+66