Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 109 Хон Илья Павлович 1260 ч 1.0 0.68 0.32 50 +16.00
2 135 Потарин Борис Владимирович 1000 б 1.0 0.92 0.08 50 +4.00
3 13 Карян Анна Артёмовна 1612 ч 1.0 0.22 0.78 50 +39.00
4 11 Аванесян Артём Сергеевич 1671 б 0.0 0.17 -0.17 50 -8.50
5 25 Заворотинский Богдан Игоревич 1363 ч 0.0 0.55 -0.55 50 -27.50
6 59 Вахтеров Александр Анатольевич 1254 б 1.0 0.69 0.31 50 +15.50
7 55 Белов Виктор Валерьевич 1269 ч 0.0 0.67 -0.67 50 -33.50
8 73 Ремизов Дмитрий Алексеевич 1106 б 1.0 0.84 0.16 50 +8.00
9 67 Артомонов Алексей Александрович 1195 ч 0.0 0.76 -0.76 50 -38.00
10 69 Трофимов Даниил Дмитриевич 1119 б 1.0 0.83 0.17 50 +8.50
11 75 Галаган Максим Андреевич 1166 ч 1.0 0.79 0.21 50 +10.50
12 15 Грушев Василий 1607 б 0.0 0.23 -0.23 50 -11.50
13 53 Майстренко Алексей Алексеевич 1287 ч 0.0 0.65 -0.65 50 -32.50
-50