Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 110 Дяченко Даниил Игоревич 1191 б 0.0 0.33 -0.33 60 -19.80
2 104 Медянников Арсений Владимирович 1082 ч 0.0 0.47 -0.47 60 -28.20
3 122 Аллахвердов Давид Аркадьевич 1000 б 0.0 0.59 -0.59 60 -35.40
4 124 Болад Владимир Геворкович 1000 ч 1.0 0.59 0.41 60 +24.60
5 116 Бирюков Тимофей Игоревич 1058 б 0.0 0.51 -0.51 60 -30.60
6 120 Синявский Владимир Антонович 1005 ч 1.0 0.58 0.42 60 +25.20
7 99 Бабин Фёдор Павлович 1085 б 1.0 0.47 0.53 60 +31.80
8 90 Баклина Мария Сергеевна 1044 ч 1.0 0.53 0.47 60 +28.20
9 76 Беспалый Артем Геннадьевич 1164 б 0.0 0.36 -0.36 60 -21.60
10 97 Бокарев Константин Андреевич 1088 ч 1.0 0.47 0.53 60 +31.80
11 74 Чимкинов Санал Юрьевич 1167 ч 0.0 0.36 -0.36 60 -21.60
12 93 Шпет Александр Вадимович 1000 б 0.0 0.59 -0.59 60 -35.40
13 103 Патрушев Максим Витальевич 1167 ч 1.0 0.36 0.64 60 +38.40
-13