Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 75 Галаган Максим Андреевич 1166 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
2 42 Глушко Алексей Данилович 1459 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
3 26 Потапов Юрий Михайлович 1424 ч 0.0 0.92 -0.92 30 -27.60
4 53 Майстренко Алексей Алексеевич 1287 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
5 34 Кравцов Алексей Григорьевич 1000 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
6 21 Богдан Давид Артёмович 1427 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
7 8 Сергеева Наталья Викторовна 1849 б 0.0 0.61 -0.61 30 -18.30
8 40 Пушинская Альбина Александровна 1377 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
9 25 Заворотинский Богдан Игоревич 1363 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
10 12 Шадрин Михаил Олегович 1672 ч 0.0 0.82 -0.82 30 -24.60
11 15 Грушев Василий 1607 ч 1.0 0.87 0.13 30 +3.90
12 7 Балаян Эдуард Мартинович 1843 б 1.0 0.62 0.38 30 +11.40
13 9 Гринев Борис Николаевич 1815 ч 1.0 0.66 0.34 30 +10.20
-28