Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 117 Косов Илья Евгеньевич 1152 ч 1.0 0.72 0.28 50 +14.00
2 7 Балаян Эдуард Мартинович 1843 б 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
3 87 Марабян Самвел Александрович 1000 ч 1.0 0.87 0.13 50 +6.50
4 141 Ярославцев Роман Владиславович 1000 б 1.0 0.87 0.13 50 +6.50
5 29 Пастухов Егор Сергеевич 1457 ч 0.5 0.31 0.19 50 +9.50
6 23 Фёдоров Максим Александрович 1283 б 0.0 0.55 -0.55 50 -27.50
7 78 Сандул Дмитрий Дмитриевич 1000 ч 1.0 0.87 0.13 50 +6.50
8 17 Вершинин Кирилл Романович 1529 б 1.0 0.23 0.77 50 +38.50
9 31 Яковенко Артем Александрович 1398 ч 0.0 0.39 -0.39 50 -19.50
10 106 Кузовников Данил Евгеньевич 1071 б 1.0 0.81 0.19 50 +9.50
11 3 Загуменнов Владимир Анатольевич 1982 ч 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
12 30 Бровко Владислав Сергеевич 1390 ч 1.0 0.40 0.60 50 +30.00
13 26 Потапов Юрий Михайлович 1424 б 0.0 0.36 -0.36 50 -18.00
+48