Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 119 Семикина Вера Борисовна 1000 ч 1.0 0.65 0.35 60 +21.00
2 9 Гринев Борис Николаевич 1815 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
3 91 Гром Кирилл Александрович 1118 ч 0.0 0.49 -0.49 60 -29.40
4 97 Бокарев Константин Андреевич 1088 б 1.0 0.53 0.47 60 +28.20
5 80 Бондаренко Андрей Евгеньевич 1000 ч 1.0 0.65 0.35 60 +21.00
6 75 Галаган Максим Андреевич 1166 б 1.0 0.43 0.57 60 +34.20
7 21 Богдан Давид Артёмович 1427 ч 0.0 0.14 -0.14 60 -8.40
8 107 Семикина Ульяна Петровна 1000 б 1.0 0.65 0.35 60 +21.00
9 29 Пастухов Егор Сергеевич 1457 ч 1.0 0.12 0.88 60 +52.80
10 7 Балаян Эдуард Мартинович 1843 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
11 13 Карян Анна Артёмовна 1612 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
12 85 Дмитриев Владимир Павлович 1000 б 1.0 0.65 0.35 60 +21.00
13 31 Яковенко Артем Александрович 1398 ч 0.0 0.16 -0.16 60 -9.60
+137