Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 123 Анопко Злата Федоровна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
2 13 Карян Анна Артёмовна 1612 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
3 97 Бокарев Константин Андреевич 1088 ч 1.0 0.38 0.62 60 +37.20
4 3 Загуменнов Владимир Анатольевич 1982 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
5 85 Дмитриев Владимир Павлович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
6 131 Максименко Максим Александрович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 34 Кравцов Алексей Григорьевич 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
8 91 Гром Кирилл Александрович 1118 б 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
9 107 Семикина Ульяна Петровна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
10 10 Ятченко Леонид Александрович 1799 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
11 92 Лешуков Александр Саркисович 1262 б 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
12 95 Ефименко Лев Константинович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
13 108 Поляков Максим Александрович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
+82