Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 125 Дикая Вера Михайловна 1000 ч 1.0 0.87 0.13 50 +6.50
2 15 Грушев Василий 1607 б 0.0 0.16 -0.16 50 -8.00
3 98 Сероштан Ника Владимировна 1194 ч 1.0 0.68 0.32 50 +16.00
4 6 Патрушев Виталий Александрович 1913 ч 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
5 89 Изабакарова Светлана Алексеевна 1070 б 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
6 3 Загуменнов Владимир Анатольевич 1982 б 1.0 0.08 0.92 50 +46.00
7 35 Кожевникова Алёна Ивановна 1328 ч 1.0 0.50 0.50 50 +25.00
8 7 Балаян Эдуард Мартинович 1843 б 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
9 34 Кравцов Алексей Григорьевич 1000 ч 1.0 0.87 0.13 50 +6.50
10 21 Богдан Давид Артёмович 1427 б 0.0 0.36 -0.36 50 -18.00
11 45 Очеретная Елена Александровна 1327 ч 1.0 0.50 0.50 50 +25.00
12 26 Потапов Юрий Михайлович 1424 б 1.0 0.37 0.63 50 +31.50
13 20 Хаммербек Артур 1565 ч 0.0 0.20 -0.20 50 -10.00
+122