Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 126 Долинян Левон Варанцовович 1000 б 1.0 0.83 0.17 50 +8.50
2 16 Черных Илья Евгеньевич 1546 ч 0.0 0.17 -0.17 50 -8.50
3 99 Бабин Фёдор Павлович 1085 б 0.0 0.74 -0.74 50 -37.00
4 102 Бугаенко Егор Романович 1000 ч 1.0 0.83 0.17 50 +8.50
5 92 Лешуков Александр Саркисович 1262 б 1.0 0.51 0.49 50 +24.50
6 24 Давиденко Василий Данилович 1204 ч 1.0 0.59 0.41 50 +20.50
7 38 Леванов Богдан Русланович 1396 б 1.0 0.33 0.67 50 +33.50
8 20 Хаммербек Артур 1565 ч 0.0 0.15 -0.15 50 -7.50
9 22 Гусева София Евгеньевна 1435 б 1.0 0.28 0.72 50 +36.00
10 6 Патрушев Виталий Александрович 1913 ч 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
11 40 Пушинская Альбина Александровна 1377 б 0.0 0.35 -0.35 50 -17.50
12 86 Ефименков Вадим Владимирович 1175 ч 1.0 0.63 0.37 50 +18.50
13 42 Глушко Алексей Данилович 1459 б 1.0 0.25 0.75 50 +37.50
+113