Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 127 Зеленко Александр Александрович 1000 ч 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
2 17 Вершинин Кирилл Романович 1529 б 0.0 0.13 -0.13 50 -6.50
3 101 Ремизов Михаил Алексеевич 1000 ч 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
4 13 Карян Анна Артёмовна 1612 б 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
5 87 Марабян Самвел Александрович 1000 ч 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
6 19 Настаева Александра Дмитриевна 1520 б 0.0 0.14 -0.14 50 -7.00
7 93 Шпет Александр Вадимович 1000 ч 0.5 0.76 -0.26 50 -13.00
8 78 Сандул Дмитрий Дмитриевич 1000 б 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
9 106 Кузовников Данил Евгеньевич 1071 ч 0.0 0.68 -0.68 50 -34.00
10 119 Семикина Вера Борисовна 1000 б 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
11 35 Кожевникова Алёна Ивановна 1328 ч 1.0 0.33 0.67 50 +33.50
12 31 Яковенко Артем Александрович 1398 б 0.5 0.25 0.25 50 +12.50
13 29 Пастухов Егор Сергеевич 1457 ч 0.0 0.19 -0.19 50 -9.50
+32