Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 131 Максименко Максим Александрович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
2 19 Настаева Александра Дмитриевна 1520 б 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
3 15 Грушев Василий 1607 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
4 25 Заворотинский Богдан Игоревич 1363 б 0.0 0.10 -0.10 60 -6.00
5 93 Шпет Александр Вадимович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
6 13 Карян Анна Артёмовна 1612 б 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
7 36 Головинов Николай Николаевич 1283 ч 0.5 0.16 0.34 60 +20.40
8 23 Фёдоров Максим Александрович 1283 б 0.0 0.16 -0.16 60 -9.60
9 28 Кульчицкий Александр Александрович 1442 б 0.5 0.08 0.42 60 +25.20
10 32 Патрушева Ксения Витальевна 1382 ч 0.0 0.09 -0.09 60 -5.40
11 140 Уфимцев Ян Антонович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
12 96 Киреев Арсений Александрович 1280 ч 1.0 0.16 0.84 60 +50.40
13 40 Пушинская Альбина Александровна 1377 б 0.5 0.09 0.41 60 +24.60
+295