Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 133 Патрушева Ольга Александровна 1000 ч 1.0 0.89 0.11 50 +5.50
2 21 Богдан Давид Артёмович 1427 б 0.0 0.40 -0.40 50 -20.00
3 110 Дяченко Даниил Игоревич 1191 ч 0.0 0.71 -0.71 50 -35.50
4 103 Патрушев Максим Витальевич 1167 б 1.0 0.74 0.26 50 +13.00
5 107 Семикина Ульяна Петровна 1000 ч 1.0 0.89 0.11 50 +5.50
6 34 Кравцов Алексей Григорьевич 1000 б 0.0 0.89 -0.89 50 -44.50
7 105 Липко Никита Юрьевич 1341 ч 1.0 0.51 0.49 50 +24.50
8 19 Настаева Александра Дмитриевна 1520 б 1.0 0.28 0.72 50 +36.00
9 41 Шушанян Сергей Возгенович 1080 ч 0.0 0.83 -0.83 50 -41.50
10 13 Карян Анна Артёмовна 1612 б 0.0 0.18 -0.18 50 -9.00
11 83 Филоненко Вадим 1151 ч 0.0 0.76 -0.76 50 -38.00
12 97 Бокарев Константин Андреевич 1088 б 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
13 79 Огнев Лев Павлович 1298 ч 0.0 0.57 -0.57 50 -28.50
-124