Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 135 Потарин Борис Владимирович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
2 109 Хон Илья Павлович 1260 б 1.0 0.18 0.82 60 +49.20
3 116 Бирюков Тимофей Игоревич 1058 ч 1.0 0.42 0.58 60 +34.80
4 29 Пастухов Егор Сергеевич 1457 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
5 113 Бажин Радомир Артемович 1147 ч 0.0 0.30 -0.30 60 -18.00
6 101 Ремизов Михаил Алексеевич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 107 Семикина Ульяна Петровна 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
8 97 Бокарев Константин Андреевич 1088 б 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
9 119 Семикина Вера Борисовна 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
10 115 Патрушева Елена Витальевна 1041 б 1.0 0.44 0.56 60 +33.60
11 103 Патрушев Максим Витальевич 1167 ч 0.0 0.28 -0.28 60 -16.80
12 105 Липко Никита Юрьевич 1341 б 0.0 0.12 -0.12 60 -7.20
13 134 Петухов Анатолий Русланович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
+42 (-42)