Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 136 Романовская Алиса Александровна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
2 26 Потапов Юрий Михайлович 1424 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
3 106 Кузовников Данил Евгеньевич 1071 б 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
4 108 Поляков Максим Александрович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
5 99 Бабин Фёдор Павлович 1085 б 1.0 0.38 0.62 60 +37.20
6 40 Пушинская Альбина Александровна 1377 ч 0.0 0.09 -0.09 60 -5.40
7 114 Попов Ярослав Андреевич 1048 б 1.0 0.43 0.57 60 +34.20
8 24 Давиденко Василий Данилович 1204 ч 0.0 0.24 -0.24 60 -14.40
9 96 Киреев Арсений Александрович 1280 б 1.0 0.16 0.84 60 +50.40
10 28 Кульчицкий Александр Александрович 1442 ч 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
11 32 Патрушева Ксения Витальевна 1382 б 0.0 0.09 -0.09 60 -5.40
12 92 Лешуков Александр Саркисович 1262 ч 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
13 86 Ефименков Вадим Владимирович 1175 б 0.0 0.27 -0.27 60 -16.20
+156