Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 138 Старухин Даниил Романович 1000 б 1.0 0.75 0.25 60 +15.00
2 28 Кульчицкий Александр Александрович 1442 ч 0.0 0.19 -0.19 60 -11.40
3 107 Семикина Ульяна Петровна 1000 б 1.0 0.75 0.25 60 +15.00
4 30 Бровко Владислав Сергеевич 1390 ч 1.0 0.25 0.75 60 +45.00
5 24 Давиденко Василий Данилович 1204 б 1.0 0.49 0.51 60 +30.60
6 10 Ятченко Леонид Александрович 1799 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
7 40 Пушинская Альбина Александровна 1377 б 0.0 0.26 -0.26 60 -15.60
8 32 Патрушева Ксения Витальевна 1382 ч 1.0 0.26 0.74 60 +44.40
9 38 Леванов Богдан Русланович 1396 б 1.0 0.24 0.76 60 +45.60
10 36 Головинов Николай Николаевич 1283 ч 1.0 0.38 0.62 60 +37.20
11 11 Аванесян Артём Сергеевич 1671 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
12 22 Гусева София Евгеньевна 1435 ч 0.0 0.20 -0.20 60 -12.00
13 58 Федотов Леонид Андреевич 1138 б 1.0 0.58 0.42 60 +25.20
+209