Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 139 Тамбова Полина Сергеевна 1000 ч 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
2 25 Заворотинский Богдан Игоревич 1363 б 1.0 0.29 0.71 50 +35.50
3 17 Вершинин Кирилл Романович 1529 ч 0.5 0.13 0.37 50 +18.50
4 23 Фёдоров Максим Александрович 1283 б 0.0 0.39 -0.39 50 -19.50
5 31 Яковенко Артем Александрович 1398 ч 1.0 0.25 0.75 50 +37.50
6 18 Понужаев Максим Анатольевич 1521 б 0.0 0.13 -0.13 50 -6.50
7 13 Карян Анна Артёмовна 1612 ч 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
8 119 Семикина Вера Борисовна 1000 б 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
9 51 Херкунов Яромир Сергеевич 1298 ч 1.0 0.37 0.63 50 +31.50
10 35 Кожевникова Алёна Ивановна 1328 б 1.0 0.33 0.67 50 +33.50
11 26 Потапов Юрий Михайлович 1424 ч 0.5 0.22 0.28 50 +14.00
12 29 Пастухов Егор Сергеевич 1457 б 1.0 0.19 0.81 50 +40.50
13 15 Грушев Василий 1607 ч 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
+201