Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 3 Загуменнов Владимир Анатольевич 1982 ч 1.0 0.08 0.92 60 +55.20
2 31 Яковенко Артем Александрович 1398 б 0.0 0.21 -0.21 60 -12.60
3 135 Потарин Борис Владимирович 1000 ч 1.0 0.72 0.28 60 +16.80
4 41 Шушанян Сергей Возгенович 1080 б 0.0 0.62 -0.62 60 -37.20
5 141 Ярославцев Роман Владиславович 1000 ч 1.0 0.72 0.28 60 +16.80
6 36 Головинов Николай Николаевич 1283 б 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
7 131 Максименко Максим Александрович 1000 ч 1.0 0.72 0.28 60 +16.80
8 29 Пастухов Егор Сергеевич 1457 б 0.0 0.16 -0.16 60 -9.60
9 19 Настаева Александра Дмитриевна 1520 ч 1.0 0.11 0.89 60 +53.40
10 40 Пушинская Альбина Александровна 1377 ч 0.0 0.23 -0.23 60 -13.80
11 39 Зубрицкая Валерия Михайловна 1064 б 1.0 0.64 0.36 60 +21.60
12 49 Ежов Алексей Сергеевич 1383 б 0.0 0.22 -0.22 60 -13.20
13 91 Гром Кирилл Александрович 1118 ч 0.0 0.57 -0.57 60 -34.20
+40