Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 5 Шадрин Роман Юрьевич 1929 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
2 115 Патрушева Елена Витальевна 1041 б 1.0 0.67 0.33 60 +19.80
3 137 Севастьянов Глеб Кириллович 1000 ч 1.0 0.72 0.28 60 +16.80
4 43 Корниенко Александр Эдуардович 1334 б 0.0 0.28 -0.28 60 -16.80
5 19 Настаева Александра Дмитриевна 1520 ч 0.0 0.11 -0.11 60 -6.60
6 107 Семикина Ульяна Петровна 1000 б 0.0 0.72 -0.72 60 -43.20
7 109 Хон Илья Павлович 1260 ч 1.0 0.37 0.63 60 +37.80
8 105 Липко Никита Юрьевич 1341 б 1.0 0.27 0.73 60 +43.80
9 39 Зубрицкая Валерия Михайловна 1064 ч 1.0 0.64 0.36 60 +21.60
10 45 Очеретная Елена Александровна 1327 б 0.0 0.28 -0.28 60 -16.80
11 47 Галкин Егор Денисович 1000 ч 1.0 0.72 0.28 60 +16.80
12 50 Плужников Александр Дмитриевич 1000 б 0.0 0.72 -0.72 60 -43.20
13 95 Ефименко Лев Константинович 1000 ч 0.0 0.72 -0.72 60 -43.20
-18