Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 7 Балаян Эдуард Мартинович 1843 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
2 117 Косов Илья Евгеньевич 1152 б 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
3 25 Заворотинский Богдан Игоревич 1363 ч 0.0 0.10 -0.10 60 -6.00
4 109 Хон Илья Павлович 1260 б 1.0 0.18 0.82 60 +49.20
5 30 Бровко Владислав Сергеевич 1390 б 0.5 0.09 0.41 60 +24.60
6 51 Херкунов Яромир Сергеевич 1298 ч 1.0 0.15 0.85 60 +51.00
7 46 Огиря Екатерина Ивановна 1319 б 0.0 0.13 -0.13 60 -7.80
8 56 Манукян Виолетта Ваагновна 1206 ч 0.0 0.24 -0.24 60 -14.40
9 104 Медянников Арсений Владимирович 1082 б 0.0 0.39 -0.39 60 -23.40
10 66 Луженцов Глеб Михайлович 1005 ч 0.0 0.49 -0.49 60 -29.40
11 88 Поляков Тимофей Евгеньевич 1160 б 1.0 0.29 0.71 60 +42.60
12 99 Бабин Фёдор Павлович 1085 ч 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
13 125 Дикая Вера Михайловна 1000 б 0.5 0.50 0.00 60 +0.00
+101