Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 9 Гринев Борис Николаевич 1815 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
2 119 Семикина Вера Борисовна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
3 29 Пастухов Егор Сергеевич 1457 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
4 111 Степаненко Ульяна Витальевна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
5 48 Сурков Роман Александрович 1113 б 0.0 0.35 -0.35 60 -21.00
6 116 Бирюков Тимофей Игоревич 1058 ч 0.0 0.42 -0.42 60 -25.20
7 108 Поляков Максим Александрович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 100 Козиков Богдан Вячеславович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
9 50 Плужников Александр Дмитриевич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
10 114 Попов Ярослав Андреевич 1048 ч 0.5 0.43 0.07 60 +4.20
11 110 Дяченко Даниил Игоревич 1191 б 0.0 0.25 -0.25 60 -15.00
12 104 Медянников Арсений Владимирович 1082 ч 1.0 0.39 0.61 60 +36.60
13 106 Кузовников Данил Евгеньевич 1071 б 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
+36