Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 11 Аванесян Артём Сергеевич 1671 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
2 121 Азарова Варвара Денисовна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
3 41 Шушанян Сергей Возгенович 1080 ч 0.0 0.39 -0.39 60 -23.40
4 119 Семикина Вера Борисовна 1000 б 0.5 0.50 0.00 60 +0.00
5 115 Патрушева Елена Витальевна 1041 ч 1.0 0.44 0.56 60 +33.60
6 57 Вахтеров Владимир Анатольевич 1268 б 0.0 0.17 -0.17 60 -10.20
7 30 Бровко Владислав Сергеевич 1390 б 0.0 0.09 -0.09 60 -5.40
8 139 Тамбова Полина Сергеевна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
9 130 Кравец Владимир Геннадьевич 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
10 103 Патрушев Максим Витальевич 1167 б 0.5 0.28 0.22 60 +13.20
11 107 Семикина Ульяна Петровна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
12 113 Бажин Радомир Артемович 1147 б 0.0 0.30 -0.30 60 -18.00
13 135 Потарин Борис Владимирович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
+75