Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 13 Карян Анна Артёмовна 1612 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
2 123 Анопко Злата Федоровна 1000 б 1.0 0.66 0.34 60 +20.40
3 42 Глушко Алексей Данилович 1459 ч 0.0 0.12 -0.12 60 -7.20
4 122 Аллахвердов Давид Аркадьевич 1000 б 0.0 0.66 -0.66 60 -39.60
5 111 Степаненко Ульяна Витальевна 1000 ч 1.0 0.66 0.34 60 +20.40
6 133 Патрушева Ольга Александровна 1000 б 1.0 0.66 0.34 60 +20.40
7 3 Загуменнов Владимир Анатольевич 1982 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
8 131 Максименко Максим Александрович 1000 б 1.0 0.66 0.34 60 +20.40
9 45 Очеретная Елена Александровна 1327 ч 0.0 0.24 -0.24 60 -14.40
10 107 Семикина Ульяна Петровна 1000 б 1.0 0.66 0.34 60 +20.40
11 49 Ежов Алексей Сергеевич 1383 ч 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
12 141 Ярославцев Роман Владиславович 1000 б 1.0 0.66 0.34 60 +20.40
13 47 Галкин Егор Денисович 1000 ч 1.0 0.66 0.34 60 +20.40
+61