Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 14 Кобелев Андрей Юрьевич 1528 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
2 124 Болад Владимир Геворкович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
3 44 Блинова Софья Денисовна 1328 б 0.0 0.13 -0.13 60 -7.80
4 128 Иванов Михаил Вячеславович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
5 52 Шияневский Дмитрий Яковлевич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
6 135 Потарин Борис Владимирович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
7 140 Уфимцев Ян Антонович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 126 Долинян Левон Варанцовович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
9 53 Майстренко Алексей Алексеевич 1287 б 0.0 0.16 -0.16 60 -9.60
10 118 Марцинюк Богдан Александрович 1022 ч 1.0 0.47 0.53 60 +31.80
11 70 Кубатько София Назаровна 1158 б 1.0 0.29 0.71 60 +42.60
12 48 Сурков Роман Александрович 1113 ч 0.0 0.35 -0.35 60 -21.00
13 72 Урбан Кира Владимировна 1073 б 0.0 0.40 -0.40 60 -24.00
+67